Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260F/DS) merupakan smartphone low-entry yang hadir membawa spesifikasi serba mini. Spesifikasi mini ini diantaranya mencakup bentang layar qHD seluas 5,0 inci, RAM 1 GB dan ROM 8 GB.
Selain spesifikasi mini, fitur J2 Core (SM-J260F/DS) juga terbilang minim. Fitur Smart Manager merupakan fitur andalan dari ponsel cerdas ini. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengelola file dan membebaskan ruang penyimpanan. Selain itu, fitur ini juga mampu mengoptimalkan kinerja smartphone ini dengan “menidurkan” aplikasi yang tidak diinginkan berjalan di latar belakang.
Meski memiliki spesifikasi dan fitur serba mini, ponsel besutan Samsung ini diklaim memiliki kinerja yang efisien dikelasnya. Hal ini lantaran sistem operasi ponsel ini menjalankan Android Oreo Go Edition (Android Go) yang memang didesain untuk ponsel entry-level.
Berikut adalah detail informasi fitur, spesifikasi dan harga Samsung Galaxy J2 Core (SM-J260F/DS).
Status Rilis
Rilis Publik | – Agustus 2018 |
Rilis Pasar | – Agustus 2018 |
Rilis di Pasar Indonesia | – |
Fitur Samsung Galaxy J2 Core
Fitur | |||
---|---|---|---|
Sensor | Sensors Accelerometer, proximity | ||
Fitur Utama Lainnya | – Radio FM – Smart Manager – – – |

Spesifikasi Samsung Galaxy J2 Core
Spesifikasi | |||
---|---|---|---|
Dimensi | 143.4 x 72.1 x 8.9 mm (panjang x lebar x tebal) | ||
Berat | 154 gram | ||
Display | – Ukuran Layar : 5 inci – Tipe Layar : PLS TFT, Capacitive touchscreen, 16 Juta Warna – Resolusi Layar: 540 x 960 piksel, 220 ppi – Rasio Layar : 16:9 – Proteksi : Corning Gorilla Glass – Bodi : Plastik |
||
Antarmuka / UI | Android Go | ||
Chipset | Exynos 7570 Quad (14 nm) | ||
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
GPU | Mali-T720 | ||
RAM | 1 GB | ||
Penyimpanan | – Internal : 8 GB – Eksternal : 256 GB, mandiri |
||
Kamera Utama | 8 MP, AF, f/2.2 | ||
Fitur Kamera Utama | – LED flash, HDR, panorama – Video 1080p@30fps |
||
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2 | ||
Fitur Kamera Depan | Video | ||
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | ||
Teknologi Jaringan Internet | GSM / HSPA / LTE | ||
Jack Headset | 3,5 mm | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | ||
NFC | – | ||
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go (OTG) | ||
Teknologi Lokasi | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Baterai | Removable Li-Ion 2600 mAh | ||
Platfrom / OS | Android v8.1 (Oreo) | ||
Warna | Gold, Lavender, Black |

Harga Samsung Galaxy J2 Core
Dengan spesifikasi yang diusung, harga Samsung Galaxy J2 Core dibanderol Rp 1,5 jutaan.