Berikut adalah detail informasi fitur, spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 8 Lite.
- Quick View :
Status Rilis
Rilis Publik | – Mei 2018 |
Rilis Pasar | – Juni 2018 |
Rilis di Pasar Indonesia | – |
Xiaomi Mi 8 Lite
Fitur | |||
---|---|---|---|
Sensor | Infrared face recognition, Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Messaging | SMS(threaded view), IM, MMS, Email, Push Mail | ||
Browser | support HTML5 | ||
Fitur Utama Lainnya | – Quick Charge 4+ |
Spesifikasi Xiaomi Mi 8 Lite
Spesifikasi | |||
---|---|---|---|
Dimensi | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm (panjang x lebar x tebal) | ||
Berat | 169 gram | ||
Display | – Ukuran Layar : 6.26 inci – Tipe Layar : IPS LCD, Capacitive touchscreen, 16 Juta Warna – Resolusi Layar: 1080 x 2280 piksel, 403 ppi – Rasio Layar : 19:9 – Proteksi : Corning Gorilla Glass 5 – Bodi : depan/belakang kaca, frame aluminum |
||
Antarmuka / UI | MIUI 10.1 | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
CPU | Octa-core (quad-core 2.2 GHz Kryo 260 & quad-core 1.8 GHz Kryo 260) | ||
GPU | Adreno 512 | ||
RAM | 4 GB | ||
Penyimpanan | – Internal : 64 GB – Eksternal : hingga 256 GB (slot SIM 2) |
||
Kamera Utama | Ganda : 12 MP, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF + 5 MP, f/2.0 | ||
Fitur Kamera Utama | – LED flash, HDR, panorama – Video 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 720p@960fps |
||
Kamera Depan | 24 MP Sony IMX 576 | ||
Fitur Kamera Depan | 1080p@30fps | ||
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
Teknologi Jaringan Internet | GSM / CDMA / HSPA / LTE | ||
Jack Headset | Tanpa port jack 3,5 mm | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | ||
NFC | Ya | ||
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | ||
USB | Type-C 1.0 reversible connector | ||
Teknologi Lokasi | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Baterai | Non-removable Li-Po 3350 mAh | ||
Platfrom / OS | Android v8.1 (Oreo), upgradable to Android v9.0 (Pie) | ||
Warna | Midnight Black, Aurora Blue |

Harga Xiaomi Mi 8 Lite
Dengan spesifikasi yang di usung, harga Xiaomi Mi 8 Lite di Indonesia dibanderol Rp 3.699.000 (harga update Maret 2019).