Sama seperti Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 hadir menjadi edisi khusus ulang tahun vendor asal China, Xiaomi.
Ada banyak persamaan kedua ponsel ini, namun beda nama tentu ada perbedaannya pula.
Untuk mengetahui perbedaannya, silahkan temukan spesifikasi lengkap Mi 8 SE melalui tautan ini.
Sementara itu, berikut ini adalah informasi fitur, spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 8.
- Quick View :
Status Rilis
Rilis Publik | – Mei 2018 |
Rilis Pasar | – Juni 2018 |
Rilis di Pasar Indonesia | – |
Xiaomi Mi 8
Fitur Xiaomi Mi 8 | |||
---|---|---|---|
Sensor | Infrared face recognition, Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Messaging | SMS(threaded view), IM, MMS, Email, Push Mail | ||
Browser | support HTML5 | ||
Fitur Utama Lainnya | – Quick Charge 4+ |

Spesifikasi Xiaomi Mi 8
Spesifikasi Xiaomi Mi 8 | |||
---|---|---|---|
Dimensi | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm (panjang x lebar x tebal) | ||
Berat | 175 gram | ||
Display | – Ukuran Layar : 6.21 inci – Tipe Layar : LTPS IPS LCD, Capacitive touchscreen, 16 Juta Warna – Resolusi Layar: 1080 x 2248 piksel, 402 ppi – Rasio Layar : 18:9 – Proteksi : Corning Gorilla Glass 5 – Bodi : depan/belakang kaca (Gorilla Glass 5), frame aluminum (7000 series) |
||
Antarmuka / UI | MIUI 10.1 | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
CPU | Octa-core (quad-core 2.8 GHz Kryo 385 Gold & quad-core 1.8 GHz Kryo 385 Silver) | ||
GPU | Adreno 630 | ||
RAM | 6/8 GB | ||
Penyimpanan | – Internal : 64/128/256 GB GB – Eksternal : – |
||
Kamera Utama | Ganda : 12 MP, f/1.8, 4-axis OIS, dual pixel PDAF + 12 MP, f/2.4, 56mm (telephoto), AF, 2x optical zoom |
||
Fitur Kamera Utama | – Geo-tagging, touch focus, Dual-LED flash, HDR, panorama – Video 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 720p@960fps |
||
Kamera Depan | 20 MP, f/2.0 | ||
Fitur Kamera Depan | 1080p@30fps | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
Teknologi Jaringan Internet | GSM / CDMA / HSPA / LTE | ||
Jack Headset | Tanpa port jack 3,5 mm | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | ||
NFC | Ya | ||
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | ||
USB | Type-C 1.0 reversible connector | ||
Teknologi Lokasi | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
Baterai | Non-removable Li-Po 3400 mAh | ||
Platfrom / OS | Android v8.1 (Oreo), upgradable to Android v9.0 (Pie) | ||
Warna | Black, Blue, White, Gold |

Harga Xiaomi Mi 8
Dengan spesifikasi yang di usung, harga Xiaomi Mi 8 dibanderol mulai dari 2,699 yuan (sekitar Rp 5,8 juta) untuk model ROM 64 GB, harga 2.999 yuan (sekitar Rp 6,4 juta) untuk ROM 128 GB dan harga 3.299 yuan (sekitar Rp 7,1 juta) untuk ROM 256 GB.