Berikut detail informasi fitur, spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 6X.
- Quick View :
Status Rilis
Rilis Publik | – Juli 2018 |
Rilis Pasar | – Juli 2018 |
Rilis di Pasar Indonesia | – |
Fitur Xiaomi Mi 6X
Fitur | |||
---|---|---|---|
Sensor | Fingerprint (belakang bodi) accelerometer, proximity, gyro, compass | ||
Messaging | SMS(threaded view), IM, MMS, Email, Push Mail | ||
Browser | support HTML5 | ||
Fitur Utama Lainnya | – Fast battery charging : Quick Charge 3 – Infrared – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |

Spesifikasi Xiaomi Mi 6X
Spesifikasi | |||
---|---|---|---|
Dimensi | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (panjang x lebar x tebal) | ||
Berat | 166 gram | ||
Display | Ukuran Layar : 5,99 inci Tipe : IPS LCD, Capacitive touchscreen, 16 Juta Warna Resolusi : Full HD+ (1080 x 2160 piksel), 403 ppi Rasio : 18:9 Proteksi : Multitouch |
||
Antarmuka / UI | MIUI | ||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
CPU | Octa-core (quad-core 2.2 GHz Kryo 260 & quad-core 1.8 GHz Kryo 260) | ||
GPU | Adreno 512 | ||
RAM | 4/6 GB | ||
Penyimpanan | Internal : 32/64/128 GB Eksternal : – |
||
Kamera Utama | Ganda : 12 MP, f/1.8 + 20 MP, f/1.8, PDAF | ||
Fitur Kamera Utama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama Video 2160p@30fps, 720p@120fps |
||
Kamera Depan | 20 MP f/2.2, LED flash | ||
Fitur Kamera Depan | Video 1080p | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
Teknologi Jaringan Internet | GSM / HSPA / LTE | ||
Jack Headset | tanpa jack 3,5 mm | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | ||
NFC | – | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Teknologi Lokasi | A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh | ||
Platfrom / OS | Android v8.1 (Oreo) | ||
Warna | Gold, Lake Blue, Black, Flame Red |
Harga Xiaomi Mi 6X
Dengan fitur dan spesifikasi yang di usung, harga Xiaomi Mi 6X sekira Rp 2.9 jutaan untuk model RAM 4GB/ ROM 64GB.