Berikut detail informasi fitur, spesifikasi dan harga Lenovo K8.
Status Rilis
Rilis Publik | – September 2017 |
Rilis Pasar | – Oktober 2017 |
Rilis Resmi di Pasar Indonesia | – |
Fitur Lenovo K8
Fitur Lenovo K8 | |||
---|---|---|---|
Sensor | Sensors Fingerprint (belakang bodi), accelerometer, proximity, gyro, compass | ||
Messaging | SMS(threaded view), IM, MMS, Email, Push Mail | ||
Browser | support HTML5 | ||
Fitur Utama Lainnya | – Fast battery charging : – – Dolby Atmos Audio – Radio FM – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer |
Spesifikasi Lenovo K8
Spesifikasi Lenovo K8 | |||
---|---|---|---|
Dimensi | 147.9 x 73.7 x 8.6 mm (panjang x lebar x tebal) | ||
Berat | 165 gram | ||
Display | Ukuran Layar : 5,2 inci Tipe : IPS LCD, Capacitive touchscreen, 16 Juta Warna Resolusi : HD (720 x 1280 piksel), 282 ppi Rasio : 16:9 Proteksi : Corning Gorilla Glass 3 Multitouch Bagian depan kaca 2.5D |
||
Antarmuka / UI | Android Stock | ||
Chipset | Mediatek MT6757 (Helio P20) | ||
CPU | Octa-core (quad-core 2.35 GHz Cortex-A53 + quad-core 1.65 GHz Cortex-A53) | ||
GPU | Mali-T880MP2 | ||
RAM | 3 GB | ||
Penyimpanan | Internal : 32 GB Eksternal : microSD hingga 128 GB |
||
Kamera Utama | 13 MP, phase detection autofocus (PDAF), LED flash | ||
Fitur Kamera Utama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
||
Kamera Depan | 8 MP, LED flash | ||
Fitur Kamera Depan | Video 1080p | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
Teknologi Jaringan Internet | GSM / HSPA / LTE | ||
Jack Headset | 3,5 mm | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
NFC | – | ||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | ||
USB | microUSB 2.0, OTG | ||
Teknologi Lokasi | A-GPS | ||
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh | ||
Platfrom / OS | Android v7.1.1 (Nougat) bisa diupgrade ke Android v8.0.0 (Oreo) | ||
Warna | Venom Black, Fine Gold |

Harga Lenovo K8
Dengan spesifikasi yang diusung, Lenovo K8 dibanderol harga Rp 1,9 jutaan.